Getz

První SUDOKU

02.04.2021 10:03:59

Celkem her _

13 procento 76.9 %

Nejlepší čas

07.04.2021 s časem 00:05:14

Průměrný čas řešení

00:07:32

Statistiky
00:10:14
00:07:15
čas správného řešení
čas chybného řešení
Denní graf
Přelož:denni_mesic
Histogram - denních pozic
ELO - online souboje
Souboje - 4 : 13, celkem soubojů 17
28.11.2023 16:28:40 - Irregulání sudokutravenecGetz1 : 0
25.01.2023 17:09:51 - Irregulání sudokurahamaGetz1 : 0
20.12.2022 16:29:06 - Irregulání sudokurahamaGetz1 : 0
24.11.2022 11:07:55 - Irregulání sudokuadri.bartovaGetz0 : 1
10.07.2022 16:54:17 - Irregulání sudokuGetzgaude1 : 0
17.06.2022 11:25:38 - Irregulání sudokuLlukeGetz1 : 0
20.05.2022 10:57:18 - Irregulání sudokuuvinoGetz1 : 0
20.05.2022 10:49:49 - Irregulání sudokurahamaGetz1 : 0
07.02.2022 10:48:12 - Irregulání sudokuGetzhano0 : 1
25.01.2022 16:27:44 - Irregulání sudokuNaji Abou JaoudehGetz1 : 0
05.01.2022 13:17:07 - Irregulání sudokuadri.bartovaGetz1 : 0
05.01.2022 13:08:43 - Irregulání sudokuadri.bartovaGetz0 : 1
19.12.2021 15:56:14 - Irregulání sudokurahamaGetz1 : 0
19.11.2021 15:56:07 - Irregulání sudokuGetzsistka1 : 0
04.11.2021 16:10:31 - Irregulání sudokuNaji Abou JaoudehGetz1 : 0
04.08.2021 15:42:01 - Irregulání sudokuGetzsistka0 : 1
04.04.2021 12:39:15 - Irregulání sudokunovákGetz1 : 0