12.04.2021
10.12.2024 07:21
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 73. | 1x | 10.12.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 70. | 1x | 01.12.2024 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 48. | 1x | 10.12.2024 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 92. | 1x | 13.05.2021 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 66. | 2x | 13.05.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 54. | 1x | 16.10.2024 |
Správně vyřešeno 3000. SUDOKU
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU