11.04.2021
01.09.2026 08:16
| 23.04.2026 12:50:34 - sudoku 17 | janci24 | Lukáš Lukšuk Štindl | 1 : 0 |
| 23.04.2026 12:43:53 - sudoku 17 | janci24 | Lukáš Lukšuk Štindl | 1 : 0 |
| 21.04.2026 16:43:33 - Klasické sudoku | Lukáš Lukšuk Štindl | Martinigue | 2 : 2 |
| 31.03.2026 20:59:38 - Klasické sudoku | Lukáš Lukšuk Štindl | jomi | 0 : 1 |
| 31.03.2026 20:50:46 - sudoku 17 | Kopřiva | Lukáš Lukšuk Štindl | 1 : 0 |
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 75. | 1x | 04.03.2026 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 151. | 1x | 21.03.2026 |
| Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 41. | 2x | 08.04.2026 |
| GT - Greather Than, větší menší | 0 | 0 | 0 | 30. | 1x | 13.02.2026 |
| lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 114. | 1x | 30.03.2026 |
| Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 45. | 1x | 15.03.2026 |
| Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 49. | 1x | 10.04.2026 |
| WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 34. | 1x | 04.03.2026 |
| Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 52. | 1x | 19.03.2026 |
| Center dot | 0 | 0 | 0 | 29. | 1x | 22.03.2026 |
| Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 72. | 1x | 03.04.2026 |
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
4 roky luští
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
1. rok luštění
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU