10.04.2021
01.03.2024 17:54
28.02.2024 15:52:55 - Klasické sudoku | hejzlar17 | Maly Kecka | 1 : 0 |
10.02.2024 23:01:08 - Extra těžké | Milda1308 | Maly Kecka | 1 : 0 |
04.02.2024 10:50:53 - Klasické sudoku | Maly Kecka | cmili | 1 : 0 |
04.02.2024 10:18:22 - Extra těžké | milda31 | Maly Kecka | 1 : 0 |
28.01.2024 22:07:04 - sudoku 17 | Nachtmann | Maly Kecka | 0 : 1 |
05.02.2023 17:56:15 - Klasické sudoku | cmili | Maly Kecka | 0 : 1 |
27.10.2022 20:44:06 - Klasické sudoku | mohammad | Maly Kecka | 0 : 1 |
25.09.2022 20:53:00 - Klasické sudoku | vytrezvitel | Maly Kecka | 1 : 0 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 69. | 1x | 27.09.2022 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 64. | 1x | 27.09.2022 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 40. | 1x | 28.11.2022 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 37. | 2x | 30.10.2022 |
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU