09.04.2021
25.03.2025 18:46
27.01.2025 17:09:32 - Klasické sudoku | Martaz | brokers10 | 1 : 0 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 97. | 1x | 02.07.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 01.02.2024 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 259. | 1x | 13.04.2021 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 169. | 1x | 03.04.2023 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 242. | 241x | 13.08.2022 |
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Přelož:trofej_19
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Přelož:trofej_18
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Přelož:trofej_17
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU