08.04.2021
28.09.2023 18:28
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 115. | 1x | 01.06.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 138. | 1x | 01.04.2023 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 199. | 1x | 07.04.2021 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 137. | 1x | 01.05.2023 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 247. | 1x | 05.04.2021 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 237. | 2x | 06.04.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 192. | 5x | 09.04.2021 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 177. | 1x | 03.04.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 106. | 1x | 02.05.2023 |
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU