03.08.2013
22.01.2021 05:35
nejlepší | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 99. | 1x | 26.03.2017 |
diagonální + center dot | 0 | 0 | 0 | 86. | 1x | 11.05.2019 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 109. | 1x | 14.01.2018 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 115. | 1x | 15.03.2018 |
diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 106. | 1x | 04.04.2020 |
irregulární | 0 | 0 | 0 | 226. | 1x | 28.02.2018 |
sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 119. | 4x | 26.02.2018 |
windoku | 0 | 0 | 0 | 140. | 2x | 25.02.2018 |
extra těžké sudoku | 0 | 0 | 0 | 213. | 7x | 07.03.2018 |
GT - Greater Than, Větší-menší | 0 | 0 | 0 | 34. | 1x | 28.02.2018 |
center dot | 0 | 0 | 0 | 65. | 1x | 28.02.2018 |
5 000 správně vyřešených sudoku
4 000 správně vyřešených sudoku
3 000 správně vyřešených sudoku
5. rok mezi námi
2 000 správně vyřešených sudoku
2. rok mezi námi
1 000 správně vyřešených sudoku
500 správně vyřešených sudoku
1. rok mezi námi
100 správně vyřešených sudoku
50 správně vyřešených sudoku
10 správně vyřešených sudoku
5 správně vyřešených sudoku
1. správně vyluštěné sudoku