07.04.2021
27.05.2023 09:05
15.03.2023 13:44:01 - Klasické sudoku | Pejsek | zby | 1 : 0 |
07.03.2023 11:53:54 - Klasické sudoku | cmili | zby | 1 : 0 |
07.03.2023 11:38:18 - Klasické sudoku | Drojte | zby | 0 : 1 |
30.01.2023 13:22:29 - Klasické sudoku | cmili | zby | 0 : 1 |
02.01.2023 11:35:52 - Klasické sudoku | colombo | zby | 1 : 0 |
11.12.2022 12:38:15 - Klasické sudoku | zby | KatkaK | 0 : 1 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 41. | 3x | 12.02.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 386. | 1x | 13.09.2021 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 58. | 1x | 05.10.2022 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 273. | 1x | 05.04.2022 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 97. | 1x | 09.10.2021 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 24. | 2x | 30.06.2022 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 62. | 62x | 03.10.2022 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 99. | 7x | 19.10.2022 |
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU