17.02.2013
21.06.2020 12:50
nejlepší | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 3. | 3x | 07.06.2017 |
diagonální + center dot | 0 | 0 | 0 | 135. | 1x | 08.07.2019 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 04.04.2017 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 157. | 1x | 06.04.2018 |
diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 105. | 2x | 06.04.2020 |
irregulární | 0 | 0 | 0 | 127. | 4x | 29.02.2020 |
sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 70. | 1x | 19.12.2019 |
windoku | 0 | 0 | 0 | 98. | 4x | 24.11.2019 |
extra těžké sudoku | 0 | 0 | 0 | 80. | 12x | 31.12.2019 |
center dot | 0 | 0 | 0 | 70. | 1x | 09.09.2019 |
9 000 správně vyřešených sudoku
8 000 správně vyřešených sudoku
7 000 správně vyřešených sudoku
6 000 správně vyřešených sudoku
5. rok mezi námi
5 000 správně vyřešených sudoku
4 000 správně vyřešených sudoku
2. rok mezi námi
3 000 správně vyřešených sudoku
2 000 správně vyřešených sudoku
1. rok mezi námi
1 000 správně vyřešených sudoku
500 správně vyřešených sudoku
100 správně vyřešených sudoku
50 správně vyřešených sudoku
10 správně vyřešených sudoku
5 správně vyřešených sudoku
1. správně vyluštěné sudoku