05.04.2021
26.04.2025 13:20
03.01.2024 15:03:00 - sudoku 17 | Naji Abou Jaoudeh | b_jerry | 1 : 0 |
17.11.2023 17:32:12 - sudoku 17 | Naji Abou Jaoudeh | b_jerry | 0 : 1 |
24.07.2023 15:37:47 - sudoku 17 | Pivan | b_jerry | 2 : 2 |
09.07.2023 21:00:39 - Klasické sudoku | plenka | b_jerry | 1 : 0 |
20.04.2023 21:23:58 - Klasické sudoku | Jost | b_jerry | 0 : 1 |
10.04.2023 12:03:18 - Klasické sudoku | cmili | b_jerry | 1 : 0 |
09.04.2023 12:48:38 - Klasické sudoku | cmili | b_jerry | 0 : 1 |
22.01.2023 15:46:05 - Klasické sudoku | cmili | b_jerry | 0 : 1 |
30.12.2022 11:40:30 - sudoku 17 | b_jerry | travenec | 1 : 0 |
28.12.2022 19:40:37 - Klasické sudoku | b_jerry | cmili | 1 : 0 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 26. | 2x | 11.02.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 22. | 4x | 22.07.2021 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 291. | 1x | 16.03.2022 |
4 roky luští
Přelož:trofej_19
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Přelož:trofej_18
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Přelož:trofej_17
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU