04.04.2021
18.08.2026 12:33
| 26.07.2026 14:47:37 - sudoku 17 | kvetuska | kuna | 1 : 0 |
| 26.07.2026 14:18:07 - sudoku 17 | kvetuska | kuna | 1 : 0 |
| 22.07.2026 15:23:28 - sudoku 17 | janci24 | kuna | 1 : 0 |
| 10.07.2026 09:16:17 - sudoku 17 | janci24 | kuna | 0 : 1 |
| 08.07.2026 10:31:40 - sudoku 17 | janci24 | kuna | 1 : 0 |
| 08.07.2026 10:17:54 - sudoku 17 | janci24 | kuna | 0 : 1 |
| 05.07.2026 13:10:26 - sudoku 17 | janci24 | kuna | 1 : 0 |
| 08.06.2026 08:38:52 - sudoku 17 | Pivan | kuna | 1 : 0 |
| 13.02.2026 00:20:38 - sudoku 17 | hela | kuna | 0 : 1 |
| 08.02.2026 15:09:48 - sudoku 17 | jaganjac | kuna | 0 : 1 |
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 10. | 1x | 10.01.2022 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 27. | 1x | 19.05.2021 |
| lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 52. | 1x | 06.01.2022 |
| Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 38. | 1x | 03.05.2021 |
4 roky luští
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
1. rok luštění
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU