04.04.2021
17.10.2026 09:24
| 15.10.2026 09:40:11 - sudoku 17 | janci24 | kuna | 1 : 0 |
| 11.10.2026 08:52:08 - sudoku 17 | jaganjac | kuna | 1 : 0 |
| 06.10.2026 15:51:24 - sudoku 17 | CARAmia | kuna | 0 : 1 |
| 20.09.2026 21:54:46 - sudoku 17 | janci24 | kuna | 1 : 0 |
| 18.09.2026 18:13:07 - sudoku 17 | Kopřiva | kuna | 1 : 0 |
| 17.09.2026 21:07:09 - sudoku 17 | janci24 | kuna | 1 : 0 |
| 17.09.2026 20:40:17 - sudoku 17 | janci24 | kuna | 1 : 0 |
| 06.09.2026 09:45:15 - sudoku 17 | slowmotion | kuna | 0 : 1 |
| 31.08.2026 09:29:14 - sudoku 17 | janci24 | kuna | 1 : 0 |
| 23.08.2026 08:21:59 - sudoku 17 | toze | kuna | 1 : 0 |
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 10. | 1x | 10.01.2022 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 27. | 1x | 19.05.2021 |
| lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 52. | 1x | 06.01.2022 |
| Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 38. | 1x | 03.05.2021 |
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
4 roky luští
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
3. rok luštění
2. rok luštění
1. rok luštění
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU