28.10.2012
08.03.2021 18:39
nejlepší | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 14. | 1x | 30.01.2015 |
diagonální + center dot | 0 | 0 | 0 | 9. | 1x | 10.01.2019 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 22. | 1x | 23.12.2015 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 11. | 1x | 24.07.2017 |
diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 34. | 1x | 22.05.2020 |
irregulární | 0 | 0 | 0 | 34. | 1x | 27.03.2013 |
sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 57. | 1x | 18.07.2013 |
windoku | 0 | 0 | 0 | 68. | 1x | 08.07.2013 |
extra těžké sudoku | 0 | 0 | 0 | 33. | 1x | 23.05.2013 |
GT - Greater Than, Větší-menší | 0 | 0 | 0 | 223. | 1x | 25.04.2013 |
10 000 správně vyřešených sudoku
9 000 správně vyřešených sudoku
8 000 správně vyřešených sudoku
7 000 správně vyřešených sudoku
6 000 správně vyřešených sudoku
5. rok mezi námi
5 000 správně vyřešených sudoku
4 000 správně vyřešených sudoku
2. rok mezi námi
3 000 správně vyřešených sudoku
2 000 správně vyřešených sudoku
1. rok mezi námi
1 000 správně vyřešených sudoku
500 správně vyřešených sudoku
100 správně vyřešených sudoku
50 správně vyřešených sudoku
10 správně vyřešených sudoku
5 správně vyřešených sudoku
1. správně vyluštěné sudoku