04.04.2021
06.06.2024 21:27
15.10.2023 14:27:50 - Klasické sudoku | Věra H. | sistka | 0 : 1 |
07.11.2021 23:06:41 - Irregulání sudoku | rahama | Věra H. | 1 : 0 |
07.11.2021 22:59:19 - Irregulání sudoku | rahama | Věra H. | 1 : 0 |
07.11.2021 22:53:05 - Irregulání sudoku | Věra H. | janci24 | 0 : 1 |
15.10.2021 20:59:36 - Irregulání sudoku | Věra H. | Hernan | 0 : 1 |
06.10.2021 22:32:22 - Irregulání sudoku | Věra H. | Luka | 1 : 0 |
06.10.2021 22:12:43 - sudoku 17 | aaleenaa | Věra H. | 0 : 1 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 157. | 1x | 07.09.2021 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 156. | 1x | 02.11.2022 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 81. | 1x | 05.05.2021 |
GT - Greather Than, větší menší | 0 | 0 | 0 | 20. | 4x | 06.04.2021 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 69. | 1x | 18.04.2021 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 70. | 1x | 04.05.2021 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 66. | 1x | 30.04.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 107. | 2x | 02.05.2021 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 68. | 7x | 14.04.2021 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 62. | 1x | 04.05.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 82. | 1x | 10.04.2021 |
Správně vyřešeno 4000. SUDOKU
Správně vyřešeno 3000. SUDOKU
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU