03.04.2021
22.06.2025 23:42
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 86. | 1x | 04.12.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 52. | 2x | 05.12.2021 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 209. | 1x | 30.03.2021 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 101. | 1x | 02.11.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 207. | 5x | 23.04.2021 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 136. | 7x | 28.04.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 184. | 1x | 02.05.2025 |
4 roky luští
Přelož:trofej_19
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_17
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU