01.04.2021
09.12.2024 20:37
20.06.2021 12:59:12 - sudoku 17 | Iva1 | Grygari | 0 : 1 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 10. | 3x | 31.10.2021 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 14. | 2x | 02.08.2021 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 03.09.2024 |
GT - Greather Than, větší menší | 0 | 1 | 1 | 1. | 1x | 02.04.2021 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 13. | 4x | 27.07.2021 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 4. | 4x | 30.05.2024 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 10. | 5x | 31.08.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 5. | 4x | 05.11.2021 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 15. | 7x | 18.08.2021 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 4. | 1x | 01.04.2024 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 12. | 3x | 19.06.2021 |
Správně vyřešeno 5000. SUDOKU
Správně vyřešeno 4000. SUDOKU
Správně vyřešeno 3000. SUDOKU
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU