01.04.2021
16.10.2026 13:59
| 09.10.2026 09:45:37 - sudoku 17 | jaganjac | candel | 0 : 1 |
| 08.10.2026 15:20:30 - sudoku 17 | kvetuska | candel | 0 : 1 |
| 05.10.2026 14:40:33 - sudoku 17 | Jesse | candel | 0 : 1 |
| 02.10.2026 13:47:44 - sudoku 17 | Hnusak | candel | 0 : 1 |
| 01.10.2026 09:32:34 - Klasické sudoku | aadova | candel | 1 : 0 |
| 29.09.2026 12:04:15 - sudoku 17 | janci24 | candel | 1 : 0 |
| 23.09.2026 11:48:18 - sudoku 17 | janci24 | candel | 1 : 0 |
| 16.09.2026 12:44:41 - sudoku 17 | Hnusak | candel | 1 : 0 |
| 12.09.2026 22:37:57 - sudoku 17 | janci24 | candel | 1 : 0 |
| 19.08.2026 11:04:05 - sudoku 17 | janci24 | candel | 1 : 0 |
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 0 | 2 | 0 | 2. | 2x | 30.07.2026 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 13.07.2022 |
| Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 168. | 1x | 26.03.2021 |
| lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 01.01.2026 |
| Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 17. | 1x | 02.04.2022 |
Správně vyřešeno 4000. SUDOKU
Správně vyřešeno 3000. SUDOKU
4 roky luští
3. rok luštění
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
2. rok luštění
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
1. rok luštění
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU