01.04.2021
05.10.2024 19:31
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 109. | 1x | 01.09.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 80. | 1x | 01.05.2022 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 164. | 1x | 06.04.2021 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 42. | 1x | 01.02.2023 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 55. | 55x | 02.05.2021 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 252. | 1x | 30.04.2021 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 163. | 2x | 30.04.2021 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 166. | 1x | 29.03.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 41. | 1x | 01.08.2023 |
Správně vyřešeno 3000. SUDOKU
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU