01.04.2021
13.09.2024 22:12
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 113. | 1x | 31.03.2021 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 152. | 1x | 03.04.2021 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 203. | 4x | 05.04.2021 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 252. | 1x | 05.04.2021 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 137. | 6x | 07.04.2021 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 159. | 1x | 07.04.2021 |
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU