31.03.2021
05.10.2024 03:26
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 1 | 0 | 0 | 1. | 5x | 30.04.2021 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 16. | 1x | 03.10.2023 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 20.02.2024 |
GT - Greather Than, větší menší | 0 | 0 | 0 | 35. | 13x | 02.09.2023 |
lehké diagonální | 0 | 1 | 0 | 2. | 7x | 05.10.2024 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 1. | 5x | 25.11.2023 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 3. | 7x | 16.02.2024 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 2. | 1x | 23.10.2023 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 21. | 1x | 02.11.2023 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 01.09.2023 |
Diagonální + Center dot | 1 | 0 | 0 | 1. | 13x | 31.08.2023 |
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU