31.03.2021
02.10.2023 10:21
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 54. | 1x | 02.10.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 93. | 1x | 02.10.2023 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 108. | 1x | 01.10.2023 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 203. | 1x | 03.04.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 208. | 1x | 04.04.2021 |
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU