31.03.2021
13.08.2026 19:36
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 8. | 1x | 09.12.2024 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 22. | 1x | 04.10.2025 |
| Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 55. | 1x | 31.03.2021 |
| lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 9. | 1x | 12.09.2025 |
| Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 76. | 1x | 29.03.2021 |
| Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 37. | 1x | 31.03.2021 |
| WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 32. | 1x | 27.03.2021 |
| Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 12. | 1x | 20.04.2025 |
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
4 roky luští
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
1. rok luštění
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU