31.03.2021
16.10.2026 12:34
| 08.10.2026 12:18:50 - sudoku 17 | slowmotion | Lumír | 0 : 1 |
| 19.08.2026 10:48:03 - sudoku 17 | slowmotion | Lumír | 0 : 1 |
| 18.08.2026 11:35:23 - sudoku 17 | Lumír | Sharka | 1 : 0 |
| 17.07.2026 11:45:38 - sudoku 17 | CARAmia | Lumír | 0 : 1 |
| 09.07.2026 11:40:16 - WINDOKU | dave | Lumír | 1 : 0 |
| 03.07.2026 11:03:32 - sudoku 17 | CARAmia | Lumír | 1 : 0 |
| 03.02.2026 10:08:56 - sudoku 17 | slowmotion | Lumír | 1 : 0 |
| 02.10.2025 09:37:05 - sudoku 17 | Hnusak | Lumír | 1 : 0 |
| 24.09.2025 11:47:19 - sudoku 17 | Hnusak | Lumír | 0 : 1 |
| 22.08.2025 12:03:09 - sudoku 17 | dosek | Lumír | 1 : 0 |
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 5. | 2x | 06.12.2022 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 4. | 2x | 07.11.2023 |
| lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 08.05.2024 |
| Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 5. | 2x | 24.09.2023 |
4 roky luští
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
3. rok luštění
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
2. rok luštění
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
1. rok luštění
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU