30.03.2021
06.05.2025 15:38
22.08.2024 17:34:05 - Klasické sudoku | Nasa8 | Jan Pospíšil | 1 : 0 |
09.04.2023 11:42:52 - sudoku 17 | Jan Pospíšil | Jiří Janečka | 0 : 1 |
08.04.2023 11:35:34 - sudoku 17 | Jiří Janečka | Jan Pospíšil | 1 : 0 |
07.04.2023 20:43:28 - sudoku 17 | Jiří Janečka | Jan Pospíšil | 1 : 0 |
07.04.2023 19:07:18 - sudoku 17 | Jiří Janečka | Jan Pospíšil | 2 : 2 |
29.03.2023 18:18:55 - Klasické sudoku | Marydel Montañez | Jan Pospíšil | 0 : 1 |
26.03.2023 17:03:39 - Klasické sudoku | Daniel Černý | Jan Pospíšil | 0 : 1 |
02.01.2023 18:09:12 - Klasické sudoku | mohammad | Jan Pospíšil | 1 : 0 |
14.10.2022 14:20:44 - Klasické sudoku | cmili | Jan Pospíšil | 1 : 0 |
30.01.2022 17:14:45 - Irregulání sudoku | rahama | Jan Pospíšil | 0 : 1 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 254. | 1x | 01.03.2025 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 84. | 1x | 01.12.2023 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 253. | 1x | 04.06.2023 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 235. | 1x | 18.11.2023 |
4 roky luští
Přelož:trofej_19
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Přelož:trofej_18
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Přelož:trofej_17
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU