30.03.2021
16.06.2026 19:34
| 22.08.2024 17:34:05 - Klasické sudoku | Nasa8 | Jan Pospíšil | 1 : 0 |
| 09.04.2023 11:42:52 - sudoku 17 | Jan Pospíšil | Jiří Janečka | 0 : 1 |
| 09.04.2023 11:32:34 - Klasické sudoku | cmili | Jan Pospíšil | 1 : 0 |
| 08.04.2023 11:35:34 - sudoku 17 | Jiří Janečka | Jan Pospíšil | 1 : 0 |
| 07.04.2023 20:43:28 - sudoku 17 | Jiří Janečka | Jan Pospíšil | 1 : 0 |
| 07.04.2023 19:07:18 - sudoku 17 | Jiří Janečka | Jan Pospíšil | 2 : 2 |
| 29.03.2023 18:18:55 - Klasické sudoku | Marydel Montañez | Jan Pospíšil | 0 : 1 |
| 26.03.2023 17:18:55 - Klasické sudoku | Jan Pospíšil | Jitty | 0 : 1 |
| 26.03.2023 17:03:39 - Klasické sudoku | Daniel Černý | Jan Pospíšil | 0 : 1 |
| 02.01.2023 18:09:12 - Klasické sudoku | mohammad | Jan Pospíšil | 1 : 0 |
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 202. | 1x | 27.12.2022 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 84. | 1x | 01.12.2023 |
| lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 178. | 1x | 26.12.2022 |
| Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 171. | 1x | 18.11.2023 |
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
4 roky luští
Přelož:trofej_19
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Přelož:trofej_18
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
1. rok luštění
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU