30.03.2021
01.10.2023 21:49
29.09.2023 11:17:21 - Irregulání sudoku | rahama | Janajo | 0 : 1 |
29.09.2023 10:25:58 - Irregulání sudoku | rahama | Janajo | 1 : 0 |
25.09.2023 14:25:55 - Klasické sudoku | sistka | Janajo | 0 : 1 |
04.09.2023 13:12:36 - Klasické sudoku | hejzlar17 | Janajo | 1 : 0 |
18.08.2023 15:58:31 - Klasické sudoku | Renata Kockova | Janajo | 0 : 1 |
19.06.2021 14:16:47 - Irregulání sudoku | Nachtmann | Janajo | 1 : 0 |
05.04.2021 17:28:54 - Klasické sudoku | colombo | Janajo | 1 : 0 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 41. | 2x | 21.01.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 87. | 1x | 03.07.2023 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 71. | 1x | 30.04.2021 |
GT - Greather Than, větší menší | 0 | 0 | 0 | 46. | 1x | 30.03.2021 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 56. | 1x | 16.08.2023 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 58. | 1x | 23.04.2021 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 68. | 3x | 18.04.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 104. | 3x | 31.03.2021 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 40. | 9x | 30.04.2021 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 42. | 1x | 02.04.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 33. | 4x | 31.08.2023 |
Správně vyřešeno 3000. SUDOKU
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU