30.03.2021
05.11.2026 14:43
| 05.11.2026 14:41:48 - Klasické sudoku | janka | adri.bartova | 1 : 0 |
| 05.11.2026 11:28:43 - sudoku 17 | adri.bartova | dave | 0 : 1 |
| 05.11.2026 11:08:54 - sudoku 17 | adri.bartova | jaganjac | 0 : 1 |
| 04.11.2026 15:02:41 - sudoku 17 | adri.bartova | Coach | 1 : 0 |
| 04.11.2026 14:09:43 - sudoku 17 | adri.bartova | FrantaodMaka | 0 : 1 |
| 04.11.2026 13:55:26 - Irregulání sudoku | adri.bartova | Coach | 0 : 1 |
| 04.11.2026 13:43:08 - Irregulání sudoku | adri.bartova | Coach | 0 : 1 |
| 04.11.2026 12:41:29 - sudoku 17 | adri.bartova | cezar | 0 : 1 |
| 04.11.2026 12:31:00 - sudoku 17 | adri.bartova | cezar | 0 : 1 |
| 04.11.2026 11:47:15 - sudoku 17 | adri.bartova | Johanna | 0 : 1 |
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 50. | 1x | 11.03.2026 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 40. | 1x | 01.03.2023 |
| lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 123. | 1x | 11.03.2026 |
| Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 150. | 1x | 02.04.2021 |
| Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 157. | 1x | 14.05.2021 |
4 roky luští
3. rok luštění
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
2. rok luštění
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
1. rok luštění
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU