30.03.2021
20.08.2026 07:01
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 253. | 1x | 30.03.2021 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 282. | 1x | 04.07.2025 |
| lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 178. | 1x | 04.07.2025 |
| Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 156. | 1x | 29.03.2021 |
| Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 155. | 1x | 04.07.2025 |
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
4 roky luští
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
1. rok luštění
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU