30.03.2021
27.05.2023 18:07
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 84. | 1x | 30.03.2021 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 61. | 1x | 27.05.2023 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 79. | 1x | 08.04.2021 |
GT - Greather Than, větší menší | 0 | 0 | 0 | 17. | 5x | 06.04.2021 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 40. | 1x | 24.03.2023 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 37. | 4x | 15.04.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 74. | 5x | 16.04.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 38. | 1x | 31.03.2023 |
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU