30.03.2021
02.10.2023 07:56
12.11.2021 07:43:13 - Klasické sudoku | BrainBoggler | jana | 1 : 0 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 65. | 3x | 12.02.2023 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 35. | 1x | 12.02.2023 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 131. | 1x | 05.04.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 52. | 1x | 02.10.2023 |
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU