29.03.2021
20.09.2023 10:58
03.08.2023 20:37:30 - sudoku 17 | Dana | hetta | 1 : 0 |
21.07.2023 21:07:33 - Klasické sudoku | Jost | hetta | 0 : 1 |
04.07.2023 19:48:13 - Klasické sudoku | cmili | hetta | 0 : 1 |
11.06.2023 11:51:22 - Klasické sudoku | cmili | hetta | 0 : 1 |
18.01.2023 06:24:10 - Klasické sudoku | Zdenda | hetta | 0 : 1 |
17.12.2022 19:21:30 - Klasické sudoku | cmili | hetta | 1 : 0 |
28.11.2022 11:31:01 - Klasické sudoku | hejzlar17 | hetta | 1 : 0 |
28.11.2022 11:10:31 - Klasické sudoku | hejzlar17 | hetta | 0 : 1 |
30.10.2022 19:31:02 - Klasické sudoku | cmili | hetta | 0 : 1 |
28.10.2022 20:13:48 - Klasické sudoku | Jost | hetta | 0 : 1 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 17. | 1x | 22.11.2022 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 24. | 1x | 31.10.2022 |
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU