29.03.2021
13.10.2026 03:12
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 30. | 1x | 24.02.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 36. | 1x | 30.11.2021 |
| Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 170. | 1x | 30.03.2021 |
| lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 95. | 1x | 26.08.2025 |
| Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 42. | 1x | 01.04.2021 |
| Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 80. | 1x | 24.07.2026 |
Správně vyřešeno 3000. SUDOKU
4 roky luští
3. rok luštění
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
2. rok luštění
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
1. rok luštění
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU