29.03.2021
05.03.2025 06:33
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 375. | 1x | 07.07.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 108. | 1x | 09.08.2024 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 149. | 1x | 02.02.2024 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 162. | 1x | 31.03.2021 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 109. | 2x | 06.04.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 17. | 1x | 29.03.2021 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 166. | 6x | 07.04.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 108. | 1x | 01.09.2021 |
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Přelož:trofej_17
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU