29.03.2021
27.09.2023 15:18
27.09.2023 15:12:12 - sudoku 17 | pacoš | Pivan | 0 : 1 |
27.09.2023 12:47:56 - sudoku 17 | pacoš | adri.bartova | 1 : 0 |
26.09.2023 15:45:11 - Klasické sudoku | Pejsek | pacoš | 0 : 1 |
26.09.2023 15:33:19 - sudoku 17 | pacoš | Hnusak | 1 : 0 |
26.09.2023 12:27:06 - sudoku 17 | pacoš | majkie99 | 0 : 1 |
26.09.2023 07:47:38 - sudoku 17 | pacoš | Bien1 | 0 : 1 |
24.09.2023 20:08:17 - sudoku 17 | pacoš | JanaZelova | 1 : 0 |
24.09.2023 19:58:19 - sudoku 17 | pacoš | JanaZelova | 0 : 1 |
21.09.2023 15:15:15 - sudoku 17 | pacoš | gaude | 0 : 1 |
20.09.2023 11:23:39 - sudoku 17 | pacoš | gaude | 1 : 0 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 61. | 2x | 25.06.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 59. | 2x | 12.02.2023 |
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU