29.03.2021
05.09.2024 07:00
03.09.2024 15:38:04 - sudoku 17 | pacoš | Iva1 | 1 : 0 |
28.08.2024 15:09:16 - sudoku 17 | pacoš | Bien1 | 0 : 1 |
27.08.2024 12:45:23 - sudoku 17 | pacoš | Lumír | 0 : 1 |
26.08.2024 13:06:27 - sudoku 17 | pacoš | vodníček61 | 0 : 1 |
26.08.2024 12:57:45 - sudoku 17 | pacoš | Vlado K | 1 : 0 |
24.08.2024 15:46:56 - sudoku 17 | Nachtmann | pacoš | 0 : 1 |
24.08.2024 15:39:09 - sudoku 17 | pacoš | Bien1 | 1 : 0 |
24.08.2024 15:31:52 - sudoku 17 | pacoš | bečka | 1 : 0 |
23.08.2024 12:24:30 - sudoku 17 | pacoš | dosek | 0 : 1 |
23.08.2024 12:10:11 - sudoku 17 | pacoš | dosek | 2 : 2 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 50. | 2x | 31.07.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 59. | 2x | 12.02.2023 |
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU