15.06.2026
03.08.2026 00:26
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 125. | 1x | 21.06.2026 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 86. | 1x | 24.07.2026 |
| Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 45. | 1x | 24.06.2026 |
| lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 107. | 1x | 24.07.2026 |
| Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 38. | 2x | 09.07.2026 |
| Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 55. | 2x | 10.07.2026 |
| WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 43. | 1x | 13.07.2026 |
| Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 43. | 1x | 09.07.2026 |
| Center dot | 0 | 0 | 0 | 35. | 1x | 01.07.2026 |
| Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 81. | 1x | 24.07.2026 |
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU