29.03.2021
11.05.2025 07:48
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 72. | 1x | 01.01.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 68. | 1x | 07.03.2022 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 138. | 4x | 05.04.2021 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 71. | 1x | 17.12.2022 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 44. | 1x | 03.11.2021 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 53. | 3x | 07.11.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 92. | 2x | 02.05.2021 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 58. | 7x | 17.11.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 63. | 1x | 15.01.2024 |
4 roky luští
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Přelož:trofej_17
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU