29.03.2021
01.09.2026 14:30
| 01.09.2026 14:30:38 - sudoku 17 | Zyra | disa2 | 1 : 0 |
| 26.08.2026 13:55:53 - Klasické sudoku | cmili | disa2 | 0 : 1 |
| 24.08.2026 14:08:56 - sudoku 17 | Nachtmann | disa2 | 1 : 0 |
| 17.07.2026 11:01:26 - sudoku 17 | hejzlar17 | disa2 | 1 : 0 |
| 23.01.2026 15:44:32 - Klasické sudoku | poshito | disa2 | 1 : 0 |
| 17.01.2026 20:03:46 - sudoku 17 | Dana | disa2 | 1 : 0 |
| 25.09.2025 13:18:18 - Klasické sudoku | Volley9 | disa2 | 1 : 0 |
| 06.05.2025 08:59:48 - sudoku 17 | František Lada | disa2 | 0 : 1 |
| 13.03.2025 19:01:53 - sudoku 17 | Jirry | disa2 | 1 : 0 |
| 20.01.2025 13:03:10 - Klasické sudoku | Martaz | disa2 | 1 : 0 |
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 21. | 1x | 19.01.2023 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 2. | 1x | 07.01.2024 |
| Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 171. | 1x | 26.03.2021 |
| lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 157. | 1x | 03.04.2021 |
4 roky luští
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Přelož:trofej_19
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Přelož:trofej_18
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
1. rok luštění
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU