29.03.2021
05.10.2024 14:01
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 4. | 1x | 05.06.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 7. | 1x | 05.10.2024 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 6. | 1x | 30.09.2022 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 27.03.2021 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 2. | 7x | 18.06.2023 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 7. | 2x | 31.12.2022 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 9. | 1x | 31.07.2023 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 22.08.2024 |
Center dot | 0 | 0 | 1 | 3. | 4x | 31.10.2022 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 5. | 2x | 31.08.2022 |
Správně vyřešeno 5000. SUDOKU
Správně vyřešeno 4000. SUDOKU
Správně vyřešeno 3000. SUDOKU
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU