20.02.2025
12.04.2025 08:22
25.02.2025 14:40:11 - sudoku 17 | Nachtmann | UWMan | 0 : 1 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 67. | 1x | 02.03.2025 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 82. | 8x | 28.02.2025 |
GT - Greather Than, větší menší | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 05.03.2025 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 39. | 1x | 01.03.2025 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 13. | 1x | 05.03.2025 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 12. | 1x | 03.03.2025 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 4. | 1x | 06.03.2025 |
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU