09.09.2024
28.09.2024 09:24
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 279. | 1x | 23.09.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 293. | 1x | 23.09.2024 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 74. | 1x | 12.09.2024 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 193. | 2x | 23.09.2024 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 74. | 10x | 25.09.2024 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 81. | 4x | 27.09.2024 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 69. | 1x | 09.09.2024 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 64. | 1x | 05.09.2024 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 61. | 6x | 23.09.2024 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 179. | 1x | 15.09.2024 |
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU