13.05.2024
10.07.2024 21:43
26.05.2024 09:17:25 - sudoku 17 | KatkaK | Dylie | 1 : 0 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 404. | 1x | 18.05.2024 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 83. | 1x | 24.05.2024 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 96. | 1x | 10.06.2024 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 87. | 8x | 23.05.2024 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 68. | 1x | 12.05.2024 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 121. | 1x | 01.06.2024 |
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU