06.10.2023
04.11.2026 10:40
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 103. | 1x | 28.03.2025 |
| Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 29. | 1x | 13.05.2026 |
| GT - Greather Than, větší menší | 0 | 0 | 0 | 15. | 2x | 01.03.2025 |
| lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 111. | 1x | 12.04.2024 |
| Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 50. | 1x | 13.02.2025 |
| Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 21. | 1x | 19.05.2025 |
| WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 62. | 1x | 05.02.2024 |
| Center dot | 0 | 0 | 0 | 51. | 1x | 07.02.2024 |
| Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 95. | 1x | 12.06.2025 |
3. rok luštění
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
2. rok luštění
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
1. rok luštění
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU