28.08.2023
03.10.2023 09:49
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 65. | 1x | 03.10.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 68. | 1x | 03.10.2023 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 83. | 1x | 01.09.2023 |
GT - Greather Than, větší menší | 0 | 0 | 0 | 33. | 1x | 01.09.2023 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 105. | 1x | 02.10.2023 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 82. | 3x | 30.09.2023 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 108. | 1x | 18.09.2023 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 90. | 1x | 02.09.2023 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 84. | 1x | 28.09.2023 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 80. | 1x | 16.09.2023 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 90. | 1x | 02.10.2023 |
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU