28.08.2023
01.10.2023 19:06
01.10.2023 19:06:50 - Irregulání sudoku | Egon | jana | 0 : 1 |
16.09.2023 21:43:27 - Irregulání sudoku | Egon | sistka | 0 : 1 |
07.09.2023 20:53:09 - Irregulání sudoku | Egon | pehy | 0 : 1 |
05.09.2023 20:31:20 - Irregulání sudoku | Egon | sistka | 0 : 1 |
03.09.2023 21:56:33 - Irregulání sudoku | Egon | rahama | 0 : 1 |
02.09.2023 21:40:21 - Irregulání sudoku | Egon | Bien1 | 1 : 0 |
29.08.2023 21:15:31 - Irregulání sudoku | Egon | anavi | 0 : 1 |
29.08.2023 20:27:26 - Irregulání sudoku | Egon | Jitty | 0 : 1 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 127. | 1x | 30.09.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 118. | 1x | 30.09.2023 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 90. | 1x | 31.08.2023 |
GT - Greather Than, větší menší | 0 | 0 | 0 | 37. | 1x | 26.08.2023 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 106. | 1x | 07.09.2023 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 95. | 4x | 31.08.2023 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 96. | 1x | 13.09.2023 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 63. | 1x | 02.09.2023 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 98. | 1x | 21.09.2023 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 74. | 3x | 31.08.2023 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 215. | 1x | 31.08.2023 |
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU