11.08.2023
05.10.2024 16:12
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 111. | 1x | 05.10.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 211. | 1x | 04.08.2024 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 88. | 1x | 06.09.2023 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 87. | 1x | 01.09.2023 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 104. | 1x | 24.08.2023 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 206. | 1x | 06.09.2023 |
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU