10.07.2023
15.09.2023 17:36
15.09.2023 17:27:50 - sudoku 17 | Jesse | Ferda | 1 : 0 |
15.09.2023 17:13:36 - sudoku 17 | Jesse | Ferda | 1 : 0 |
18.08.2023 21:41:59 - Irregulání sudoku | Ferda | Nasa8 | 0 : 1 |
18.08.2023 21:22:08 - Irregulání sudoku | Ferda | jatelka | 0 : 1 |
16.08.2023 23:14:38 - Klasické sudoku | Ferda | rahama | 0 : 1 |
10.07.2023 23:42:40 - Klasické sudoku | Ferda | CARAmia | 0 : 1 |
10.07.2023 23:35:48 - Klasické sudoku | Ferda | CARAmia | 0 : 1 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 386. | 1x | 13.07.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 381. | 1x | 14.07.2023 |
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU