04.06.2023
20.09.2023 19:50
06.06.2023 21:48:15 - Klasické sudoku | sistka | Swissy | 0 : 1 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 42. | 1x | 01.07.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 46. | 1x | 01.09.2023 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 42. | 1x | 01.08.2023 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 121. | 1x | 01.08.2023 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 38. | 2x | 09.08.2023 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 96. | 1x | 05.06.2023 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 96. | 1x | 08.06.2023 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 79. | 1x | 06.08.2023 |
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU