20.04.2023
25.09.2023 11:39
29.08.2023 11:47:28 - Klasické sudoku | Haha | mize | 0 : 1 |
21.08.2023 09:52:18 - sudoku 17 | janci24 | mize | 1 : 0 |
21.08.2023 09:29:37 - sudoku 17 | janci24 | mize | 0 : 1 |
21.08.2023 09:23:54 - sudoku 17 | janci24 | mize | 0 : 1 |
14.08.2023 15:05:39 - sudoku 17 | janci24 | mize | 0 : 1 |
14.08.2023 15:01:13 - sudoku 17 | janci24 | mize | 0 : 1 |
14.08.2023 14:57:03 - sudoku 17 | janci24 | mize | 0 : 1 |
14.08.2023 14:49:05 - sudoku 17 | Hernan | mize | 0 : 1 |
14.08.2023 14:25:48 - sudoku 17 | janci24 | mize | 1 : 0 |
12.07.2023 15:02:47 - sudoku 17 | Pivan | mize | 1 : 0 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 142. | 1x | 07.09.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 199. | 1x | 14.09.2023 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 90. | 3x | 19.05.2023 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 230. | 1x | 14.08.2023 |
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU