20.11.2022
21.09.2023 05:17
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 233. | 233x | 02.01.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 410. | 1x | 04.01.2023 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 95. | 96x | 16.12.2022 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 113. | 1x | 29.07.2023 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 89. | 445x | 25.11.2022 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 127. | 1x | 06.07.2023 |
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU