20.11.2022
22.10.2026 05:10
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 239. | 1x | 29.03.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 310. | 1x | 29.03.2025 |
| Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 80. | 1x | 16.12.2022 |
| lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 139. | 1x | 24.07.2026 |
| Center dot | 0 | 0 | 0 | 77. | 1x | 20.11.2022 |
| Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 51. | 1x | 29.04.2024 |
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
3. rok luštění
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
2. rok luštění
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
1. rok luštění
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU