18.07.2022
16.10.2026 18:08
| 15.10.2026 12:42:48 - sudoku 17 | Jost | gaude | 0 : 1 |
| 11.10.2026 17:46:09 - Klasické sudoku | Jost | cmili | 0 : 1 |
| 11.10.2026 10:15:48 - Klasické sudoku | Jost | Petrasek | 1 : 0 |
| 24.09.2026 14:54:21 - Klasické sudoku | Jost | cmili | 0 : 1 |
| 24.09.2026 10:18:20 - Klasické sudoku | Jost | cmili | 0 : 1 |
| 23.09.2026 14:41:18 - Klasické sudoku | Jost | cmili | 0 : 1 |
| 23.09.2026 10:01:22 - Klasické sudoku | Jost | hela | 1 : 0 |
| 22.09.2026 12:10:30 - Klasické sudoku | Jost | cmili | 1 : 0 |
| 10.09.2026 11:28:30 - Klasické sudoku | Jost | cmili | 0 : 1 |
| 10.09.2026 09:56:30 - sudoku 17 | hela | Jost | 1 : 0 |
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 25.08.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 53. | 1x | 17.10.2025 |
| lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 76. | 1x | 19.09.2024 |
| Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 81. | 1x | 05.12.2024 |
Správně vyřešeno 3000. SUDOKU
4 roky luští
3. rok luštění
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
2. rok luštění
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
1. rok luštění
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU